Zarybnění 2021
Datum | Revír | Ev. číslo | Druh | Množství | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
24. 10. 2021 | Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 50 kg | 1,7 kg |
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 100 kg | 1,7 kg | |
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 150 kg | 1,7 kg | |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 750 kg | 1,7 kg | |
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 100 kg | 1,7 kg | |
Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 100 kg | 1,7 kg | |
17. 10. 2021 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | candát obecný | 150 ks | Ca1 10 cm |
Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | candát obecný | 100 ks | Ca1 10 cm | |
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | candát obecný | 150 ks | Ca1 10 cm | |
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | candát obecný | 500 ks | Ca1 10 cm | |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | candát obecný | 1.000 ks | Ca1 10 cm | |
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | candát obecný | 100 ks | Ca1 10 cm | |
Kočkův rybník 1 | 461 211 | candát obecný | 125 ks | Ca1 10 cm | |
16. 10 2021 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 30 kg | 0,33 kg |
11. 10. 2021 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 100 kg | K3 1,9 kg |
Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | lín obecný | 15 kg | L3 0,15 kg | |
amur bílý | 20 kg | Ab3 0,8 kg | |||
kapr obecný | 100 kg | K3 1,9 kg | |||
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | lín obecný | 15 kg | L3 0,15 kg | |
kapr obecný | 100 kg | K3 1,9 kg | |||
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | lín obecný | 35 kg | L3 0,15 kg | |
amur bílý | 40 kg | Ab3 0,8 kg | |||
kapr obecný | 200 kg | K3 1,9 kg | |||
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 550 kg | K3 1,9 kg | |
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | lín obecný | 15 kg | L3 0,15 kg | |
amur bílý | 25 kg | Ab3 0,8 kg | |||
kapr obecný | 100 kg | K3 1,9 kg | |||
Kočkův rybník 1 | 461 211 | lín obecný | 133 ks | L3 0,15 kg | |
amur bílý | 18 ks | Ab3 0,8 kg | |||
kapr obecný | 79 ks | K3 1,9 kg | |||
2. 10. 2021 | Svitava 4 | 463065 | ostroretka stěhovavá |
4.000 ks | Os1 |
24. 9. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 45 kg | 0,33 kg |
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 34 kg | 0,33 kg | |
Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 30 kg | 0,33 kg | |
14. 9. 2021 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | lín obecný | 130 ks | L2 |
bílá ryba | 100 ks | Br | |||
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | bílá ryba | 300 ks | Br | |
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | bílá ryba | 1.000 ks | Br | |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | lín obecný | 1.100 ks | L2 | |
bílá ryba | 500 ks | Br | |||
9. 9. 2021 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 35 kg | 0,3 kg |
Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 24 kg | 0,3 kg | |
7. 8. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 80 kg | 0,3 kg |
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 25 kg | 0,3 kg | |
15. 7. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 360 kg | 1,8 kg |
Horní rybník | 463 083 | kapr obecný | 40 kg | 1,8 kg | |
6. 7. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 60 kg | 0,3 kg |
lipan podhorní | 1.500 ks | 16 cm | |||
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 25 kg | 0,3 kg | |
Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 19 kg | 0,3 kg | |
Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 24kg | 0,3 kg | |
4. 6. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 105 kg | 0,3 kg |
22. 5. 2021 | Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 20 kg | 0,35 kg |
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 30 kg | 0,35 kg | |
16. 5. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 1.594 ks | 13-16 cm |
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 657 ks | 13-16 cm | |
Úmoří 1 | 463 075 | pstruh obecný | 309 ks | 13-16 cm | |
29. 4. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 95 kg | 0,4 kg |
Horní rybník | 463 083 | siven americký | 45 kg | 0,4 kg | |
24. 4. 2021 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | amur bílý | 100 kg | 2,5 kg |
Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | amur bílý | 70 kg | 2,5 kg | |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | amur bílý | 230 kg | 2,5 kg | |
Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 20 kg | 0,36 kg | |
pstruh obecný | 50 ks | 26-29 cm | |||
Horní rybník | 463 083 | pstruh obecný | 51 ks | 26-29 cm | |
23. 4. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 600 kg | 2 kg |
Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 300 kg | 2 kg | |
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 200 kg | 2 kg | |
19. 4. 2021 | Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | amur bílý | 100 kg | 2 kg |
štika obecná | 25 kg | 0,8 kg | |||
15. 4. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 180 kg | Pd2 0,32 kg |
15 ks | Pd3 1 kg | ||||
siven americký | 120 kg | Si2 0,38 kg | |||
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 100 kg | Pd2 0,32 kg | |
3 ks | Pd3 1,2 kg | ||||
Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 50 kg | Pd2 0,32 kg | |
pstruh obecný | 100 ks | Po3 26-29 cm | |||
13 ks | Po2 20-25 cm | ||||
2. 4. 2021 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 989 ks | 26-29 cm+ |
490 ks | 20-25 cm | ||||
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 258 ks | 26-29 cm | |
615 ks | 20-25 cm | ||||
Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 270 kg | 1,8 kg | |
lín obecný | 10 kg | 0,18 kg | |||
amur bílý | 10 kg | 0,5 kg | |||
štika obecná | 5 kg | 0,5 kg | |||
candát obecný | 4 ks | 0,25 kg | |||
Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 250 kg | 2 kg | |
candát obecný | 20 ks | 0,5 kg | |||
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 900 kg | 1,8 kg | |
lín obecný | 30 kg | 0,18 kg | |||
amur bílý | 20 kg | 0,5 kg | |||
štika obecná | 10 kg | 0,5 kg | |||
candát obecný | 14 ks | 0,25 kg | |||
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 1.500 kg | 2 kg | |
330 kg | 1,8 kg | ||||
lín obecný | 60 kg | 0,18 kg | |||
amur bílý | 40 kg | 0,5 kg | |||
štika obecná | 29 kg | 0,5 kg | |||
candát obecný | 98 ks | 0,25-0,5 kg | |||
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 250 kg | 2 kg | |
29. 3. 2021 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 53 kg | 0,35 kg |