Zarybnění 2023
Datum | Revír | Ev. číslo | Druh | Množství | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
2. 11. 2023 | Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 150 kg | 2 kg |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 450 kg | 2 kg | |
28. 10. 2023 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 48 kg | 0,27 kg |
18. 10. 2023 | Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | amur bílý | 73 kg | 0,7 kg |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 500 kg | 2 kg | |
amur bílý | 100 kg | 1 kg | |||
Horní rybník | 463 083 | kapr obecný | 50 kg | 2,5 kg | |
8. 10. 2023 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 20 kg | 0,26 kg |
Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 150 kg | K3 1,7 kg | |
amur bílý | 40 ks | Ab2 0,4 kg | |||
candát obecný | 50 ks | Ca1 14 cm | |||
Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | štika obecná | 30 ks | Š1 20 cm | |
candát obecný | 80 ks | Ca1 14 cm | |||
amur bílý | 20 ks | Ab2 0,4 kg | |||
lín obecný | 50 ks | L2 0,15 kg | |||
kapr obecný | 100 kg | K3 1,7 kg | |||
Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | štika obecná | 30 ks | Š1 20 cm | |
candát obecný | 80 ks | Ca1 14 cm | |||
amur bílý | 20 ks | Ab2 0,4 kg | |||
lín obecný | 50 ks | L2 0,15 kg | |||
kapr obecný | 200 kg | K3 1,7 kg | |||
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | štika obecná | 30 ks | Š1 20 cm | |
candát obecný | 80 ks | Ca1 14 cm | |||
lín obecný | 50 ks | L2 0,15 kg | |||
kapr obecný | 150 kg | K3 1,7 kg | |||
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | štika obecná | 100 ks | Š1 20 cm | |
candát obecný | 250 ks | Ca1 14 cm | |||
amur bílý | 60 ks | Ab2 0,4 kg | |||
lín obecný | 100 ks | L2 0,15 kg | |||
kapr obecný | 300 kg | K3 1,7 kg | |||
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | štika obecná | 230 ks | Š1 20 cm | |
candát obecný | 580 ks | Ca1 14 cm | |||
amur bílý | 130 ks | Ab2 0,4 kg | |||
lín obecný | 233 ks | L2 0,15 kg | |||
kapr obecný | 100 kg | K3 1,7 kg | |||
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | štika obecná | 30 ks | Š1 20 cm | |
candát obecný | 80 ks | Ca1 14 cm | |||
amur bílý | 20 ks | Ab2 0,4 kg | |||
lín obecný | 50 ks | L2 0,15 kg | |||
kapr obecný | 200 kg | K3 1,7 kg | |||
19. 9. 2023 | Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 6 kg | 0,26 kg |
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 30 kg | 0,26 kg | |
Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 10 kg | 0,26 kg | |
Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 70 kg | 0,26 kg | |
25. 8. 2023 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 100 kg | 2,2 kg |
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 100 kg | 2,2 kg | |
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 300 kg | 2,2 kg | |
19. 8. 2023 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 100 kg | 1,5 kg |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 500 kg | 1,5 kg | |
10. 8. 2023 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 85 kg | 0,3 kg |
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 55 kg | 0,3 kg | |
Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 10 kg | 0,3 kg | |
1. 7. 2023 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 110 kg | 0,3 kg |
Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 20 kg | 0,3 kg | |
Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 20 kg | 0,3 kg | |
10. 6. 2023 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 60 kg | 0,4 kg |
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 200 kg | 1,7 kg | |
Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 70 kg | 1,7 kg | |
3. 6. 2023 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 50 kg | 0,4 kg |
21. 5. 2023 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 60 kg | 0,3 kg |
20. 5. 2023 | Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 20 kg | 0,3 kg |
5. 5. 2023 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 130 kg | 0,35 kg |
Horní rybník | 463 083 | siven americký | 20 kg | 0,35 kg | |
1. 5. 2023 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 675 kg | 2 kg |
21. 4. 2023 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 70 kg | 0,35 kg |
pstruh duhový | 120 kg | 0,33 kg | |||
pstruh obecný | 10 kg | 0,3 kg | |||
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 100 kg | 0,33 kg | |
pstruh obecný | 10 kg | 0,3 kg | |||
19. 4. 2023 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 50 kg | 2,4 kg |
Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 200 kg | 2,4 kg | |
Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 200 kg | 2,4 kg | |
Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 500 kg | 2,4 kg | |
Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 220 kg | 2,4 kg | |
Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 230 kg | 2,4 kg | |
Horní rybník | 463 083 | kapr obecný | 100 kg | 2,4 kg | |
15. 4. 2023 | Horní rybník | 463 083 | siven americký | 50 kg | 0,35 kg |
pstruh duhový | 60 kg | 0,35 kg | |||
pstruh obecný | 10 kg | 0,30 kg | |||
pstruh obecný | 180 ks | 21 cm | |||
1. 4. 2023 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 45 kg | 0,35 kg |
lín obecný | 150 ks | 0,08 kg | |||
Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 700 kg | 2,2 kg | |
lín obecný | 900 ks | 0,08 kg | |||
štika obecná | 67 ks | 0,5 kg | |||
candát obecný | 100 ks | 0,4 kg | |||
Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 100 kg | 2,2 kg | |
lín obecný | 200 ks | 0,08 kg | |||
štika obecná | 10 ks | 0,5 kg | |||
Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 2.500 ks | Po2 21 cm | |
738 ks | Po2 18 cm | ||||
836 ks | Po2 17 cm | ||||
Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 670 ks | Po2 21 cm | |
840 ks | Po2 17 cm | ||||
Úmoří 1 | 463 075 | pstruh obecný | 300 ks | Po2 21 cm |